J&J Services
NZBN Number | 9429048418195 |
---|---|
Business Name | J&J Services |
Contact Person | Alberto Seguisabal GIMENEZ |
Email Address | Not set |
Phone Number | 027 5247116 |
Business Type | Sole Trader |
Address | |
Website | Not set |
Registration Date | 2020-07-02 00:00:00 |
NZBN Number | 9429048418195 |
---|---|
Business Name | J&J Services |
Contact Person | Alberto Seguisabal GIMENEZ |
Email Address | Not set |
Phone Number | 027 5247116 |
Business Type | Sole Trader |
Address | |
Website | Not set |
Registration Date | 2020-07-02 00:00:00 |
Copyright © 2025 by Alltrack.org.